Vijfje 1

Vijfje 1 - Seizoen 2022-2023

Julius van Bragt (2018) -
Ties van Gemert (2020) Keeper
Jeroen Ivo de Haan (2020) -
Jannik Krivohlavek (2019) -
Bram Olde Keizer (2018) Aanvoerder
Rutger Otten (2018) Keeper
Richard Schram (2017) -
Jeroen Schumer (2013) -
Rik Slomp (2021) -
Max Snijders (2020) -
Frank Vermeulen (2015) -

Uitslagen

Programma

Statistieken 20 seizoenen Drs. Vijfje 1

Deze statistieken betreffen de seizoenen 2003-2004 t/m 2022-2023 bijgewerkt t/m 12-4-2023 (excl. Regionale beker).

# Naam Wedstrijden Goals Gem G/W
1 Rutger-Jan Buijs (k) 187 0 0
2 Daniel Hoffer 185 131 0,71
3 Bas Groeneveld 154 89 0,58
4 Moufid Cheikh 151 106 0,70
5 Jeroen Schumer 149 91 0,61
6 Frank Vermeulen 142 61 0,43
7 Ron Berfelo 133 194 1,46
8 Luuk Dieteren 125 29 0,23
9 Christian Erkelens 124 96 0,77
10 Johan Verburg 114 58 0,51
11 Mike Hendriks 105 90 0,86
12 Ignas van den Einde 98 48 0,49
13 Roelof Romp (k) 94 12 0,13
14 Emre Sönmez 89 19 0,21
15 Frans Kramer 84 55 0,65
16 Sander Benjamins 66 53 0,80
17 Erik Brouwer 66 27 0,41
18 Remco Nieuwenhuis 65 32 0,49
19 Sybrand Jissink 64 38 0,59
20 Dennis de Jong 63 12 0,19
21 Richard Schram 61 33 0,54
22 Redha Benamirouche 60 10 0,17
23 Paul Heun 59 28 0,47
24 Amir Zarza 57 32 0,56
25 Julius van Bragt 54 26 0,48
26 Sven van Dam (k) 52 0 0
27 Rik Slomp 49 23 0,47
28 Bram Olde Keizer 45 13 0,29
29 Tim Houweling 44 16 0,36
30 Riemer Meinderts 39 9 0,23
31 Bas Heun 38 24 0,63
32 Carlos Paays 37 33 0,89
33 Max Snijders 37 30 0,81
34 Jeroen de Haan 37 18 0,49
35 Yassine Yettefti 37 26 0,70
36 Jonas Hoffman 36 40 1,11
37 Jan Borghuis 35 22 0,63
38 Johan Galema 35 7 0,20
39 Jannik Krivohlavek 34 13 0,38
40 Tjalling de Jong 31 25 0,81
41 Evert van der Weit 31 14 0,45
42 Haroun Jahanyar 28 1 0,04
43 Ties van Gemert (k) 27 1 0,04
44 Martin van Plateringen 26 13 0,50
45 Lennart Hofstra 26 8 0,31
46 Sjoerd Griffioen 25 5 0,20
47 Bas Schilstra (k) 25 0 0
48 Ufuk Albayrak 24 2 0,08
49 Jonathan van Oort (k) 24 0 0
50 Joost Huting 20 18 0,90
51 Thom Zijlstra 20 11 0,55
52 Menno van Dam 20 9 0,45
53 Mark Imandt 20 9 0,45
54 Patrick Grossat 20 7 0,35
55 Jesper Knoop 20 6 0,30
56 Sander Panneman 20 5 0,25
57 Klaas Kuiken 20 2 0,10
58 Willem Evers 17 8 0,47
59 Anthony Gineis 15 13 0,87
60 Cuma Picak 15 9 0,60
61 Freek Tigchelman 15 8 0,53
62 Rob Lutjeboer 15 2 0,13
63 John Kid Huong 15 1 0,07
64 Eduard de Jonge 12 7 0,58
65 Robin de Groot 12 0 0
66 Lutzen Brink 11 11 1,00
67 Jaap de Jong 11 4 0,36
68 Huug Meijer 11 1 0,09
69 Jeroen Vos (k) 11 0 0
70 Liban Mohamed 9 5 0,56
71 Jesse Smits 9 1 0,11
72 Joep Verheij 9 0 0
73 Marko Dijk 8 1 0,13
74 Rutger Otten (k) 8 0 0
75 Benjamin St. Juste 7 0 0
76 Remco de Haas 5 4 0,80
77 Hilbrand Klijnstra 5 2 0,40
78 Thije Schaap 5 2 0,40
79 Johan Lingbeek 5 2 0,40
80 Thijs van Hittersum 5 2 0,40
81 Jeroen Zeijl 5 1 0,20
82 Mervyn Bos 5 1 0,20
83 Thijs van Dongen 4 0 0,00
84 Jacco Tuinstra 3 3 1,00
85 Rik de Boer 3 2 0,67
86 Bjorn Boes 3 0 0,00
87 Frank Woldring (k) 3 0 0
88 Marc Boonstra 3 0 0
89 Max Bonhof 3 0 0
90 Olle de Jong 3 0 0
91 Rik Aardenburg 3 0 0
92 Eduard Paulusma (k) 3 0 0
93 Mick Soepboer 2 4 2,00
94 Tim Braakman (k) 2 0 0,00
95 Henkjan Pol (k) 2 0 0,00
96 Remco Westera (k) 2 0 0,00
97 Frank Noteboom 2 0 0,00
98 Ahmed Hersi (k) 2 0 0,00
99 Jimmy Berkhout (k) 2 0 0
100 Jonathan Sliepen (k) 2 0 0
101 Dennis Dijk (k) 2 0 0
102 Patrick Nanninga 2 0 0
103 Johan Walda 2 0 0
104 Marijn Wiertsema 1 1 1,00
105 Bertwin Dijk 1 1 1,00
106 Jukka Peltola 1 0 0,00
107 Eduard van der Zwaag 1 0 0,00
108 Mendel Aldershof 1 0 0
109 Jos Keuning 1 0 0,00
110 Ronnie Kruitbos 1 0 0,00
111 Martin Mojet 1 0 0
112 Frank Schilstra (k) 1 0 0
113 Paolo Cesar Rocha dos Santos 1 0 0
114 Douwe Slootman (k) 1 0 0

Onze sponsoren