Wedstrijdschema's
Wedstrijdschema's
Het eerste schema biedt een overzicht van de wedstrijden die plaatsvinden in de poulefase. Hier kun je zien welke teams tegen elkaar spelen, op welke datum en locatie, en op welk tijdstip de wedstrijden zijn ingepland. In het tweede schema vind je de wedstrijden van de knock-out fase. Na afloop van elke wedstrijd wordt de uitslag toegevoegd aan het schema.
Poulefase
Datum | Tijd | Locatie | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
Maandag 17 maart | 21:00 | Struikhal | V17 - V20 | ||
Maandag 17 maart | 21.30 | Struikhal | V17 - V31 | ||
Maandag 17 maart | 22:00 | Struikhal | V20 - V31 | ||
Maandag 17 maart | 22:30 | Struikhal | V12 - V20 | ||
Maandag 17 maart | 21:30 | WAS | V14 - V25 | ||
Maandag 17 maart | 22:00 | WAS | V12 - V28 | ||
Maandag 17 maart | 22:30 | WAS | V14 - V28 | ||
Woensdag 19 maart | 17:00 | Struikhal | V5 - V19 | ||
Woensdag 19 maart | 17:30 | Struikhal | V5 - V20 | ||
Woensdag 19 maart | 18:00 | HG-Hal | V19 - V20 | ||
Woensdag 19 maart | 17:00 | HG-Hal | V4 - V7 | ||
Woensdag 19 maart | 17:30 | HG-Hal | V4 - V12 | ||
Woensdag 19 maart | 18:30 | HG-Hal | V7 - V12 | ||
Maandag 24 maart | 21:00 | Struikhal | V7 - V20 | ||
Maandag 24 maart | 21:30 | Struikhal | V17 - V19 | ||
Maandag 24 maart | 22:00 | Struikhal | V19 - V28 | ||
Maandag 24 maart | 22:30 | Struikhal | V17 - V28 | ||
Maandag 24 maart | 21:30 | WAS | V7 - V14 | ||
Maandag 24 maart | 22:00 | WAS | V7 - V31 | ||
Maandag 24 maart | 22:30 | WAS | V14 - V31 | ||
Woensdag 26 maart | 17:00 | Struikhal | V4 - V23 | ||
Woensdag 26 maart | 17:30 | Struikhal | V4 - V27 | ||
Woensdag 26 maart | 18:00 | HG-Hal | V23 - V27 | ||
Woensdag 26 maart | 17:00 | HG-Hal | V20 - V25 | ||
Woensdag 26 maart | 17:30 | HG-Hal | V20 - V27 | ||
Woensdag 26 maart | 18:30 | HG-Hal | V25 - V27 | ||
Maandag 31 maart | 21:00 | Struikhal | V19 - V14 | ||
Maandag 31 maart | 21:30 | Struikhal | V19 - V23 | ||
Maandag 31 maart | 22:00 | Struikhal | V19 - V27 | ||
Maandag 31 maart | 22:30 | Struikhal | V14 - V27 | ||
Maandag 31 maart | 21:30 | WAS | V5 - V31 | ||
Maandag 31 maart | 22:00 | WAS | V5 - V25 | ||
Maandag 31 maart | 22:30 | WAS | V5 - V23 | ||
Woensdag 2 april | 17:00 | Struikhal | V4 - V14 | ||
Woensdag 2 april | 17:30 | Struikhal | V4 - V17 | ||
Woensdag 2 april | 18:00 | HG-Hal | V14 - V17 | ||
Woensdag 2 april | 17:00 | HG-Hal | V23 - V25 | ||
Woensdag 2 april | 17:30 | HG-Hal | V23 - V31 | ||
Woensdag 2 april | 18:30 | HG-Hal | V25 - V31 | ||
Maandag 7 april | 21:00 | Struikhal | V7 - V19 | ||
Maandag 7 april | 21:30 | Struikhal | V7 - V25 | ||
Maandag 7 april | 22:00 | Struikhal | V19 - V25 | ||
Maandag 7 april | 22:30 | Struikhal | V7 - V23 | ||
Maandag 7 april | 21:30 | WAS | V12 - V27 | ||
Maandag 7 april | 22:00 | WAS | V17 - V23 | ||
Maandag 7 april | 22:30 | WAS | V17 - V27 | ||
Woensdag 9 april | 17:00 | Struikhal | V20 - V23 | ||
Woensdag 9 april | 17:30 | Struikhal | V20 - V28 | ||
Woensdag 9 april | 18:00 | HG-Hal | V23 - V28 | ||
Woensdag 9 april | 17:00 | HG-Hal | V4 - V19 | ||
Woensdag 9 april | 17:30 | HG-Hal | V4 - V31 | ||
Woensdag 9 april | 18:30 | HG-Hal | V19 - V31 | ||
Maandag 14 april | 21:00 | Struikhal | V14 - V23 | ||
Maandag 14 april | 21:30 | Struikhal | V14 - V20 | ||
Maandag 14 april | 22:00 | Struikhal | V4 - V20 | ||
Maandag 14 april | 22:30 | Struikhal | V4 - V5 | ||
Maandag 14 april | 21:30 | WAS | V5 - V7 | ||
Maandag 14 april | 22:00 | WAS | V5 - V17 | ||
Maandag 14 april | 22:30 | WAS | V7 - V17 | ||
Woensdag 16 april | 17:00 | Struikhal | V4 - V25 | ||
Woensdag 16 april | 17:30 | Struikhal | V4 - V28 | ||
Woensdag 16 april | 18:00 | HG-Hal | V25 - V28 | ||
Woensdag 16 april | 17:00 | HG-Hal | V5 - V12 | ||
Woensdag 16 april | 17:30 | HG-Hal | V5 - V14 | ||
Woensdag 16 april | 18:30 | HG-Hal | V12 - V14 | ||
Maandag 21 april | 21:00 | Struikhal | V5 - V27 | ||
Maandag 21 april | 21:30 | Struikhal | V5 - V28 | ||
Maandag 21 april | 22:00 | Struikhal | V7 - V27 | ||
Maandag 21 april | 22:30 | Struikhal | V7 - V28 | ||
Maandag 21 april | 21:30 | WAS | V12 - V17 | ||
Maandag 21 april | 22:00 | WAS | V12 - V25 | ||
Maandag 21 april | 22:30 | WAS | V17 - V25 | ||
Woensdag 23 april | 17:00 | Struikhal | V27 - V28 | ||
Woensdag 23 april | 17:30 | Struikhal | V27 - V31 | ||
Woensdag 23 april | 18:00 | HG-Hal | V28 - V31 |
Knock-Out Fase
Datum | Tijd | Locatie | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
Maandag 28 april | |||||
Woensdag 30 april | |||||
Woensdag 7 mei | |||||
Maandag 12 mei | |||||
Woensdag 14 mei |