Wedstrijdschema's

Wedstrijdschema's
​Het eerste schema biedt een overzicht van de wedstrijden die plaatsvinden in de poulefase. Hier kun je zien welke teams tegen elkaar spelen, op welke datum en locatie, en op welk tijdstip de wedstrijden zijn ingepland. In het tweede schema vind je de wedstrijden van de knock-out fase. Na afloop van elke wedstrijd wordt de uitslag toegevoegd aan het schema.

Poulefase 
DatumTijdLocatieWedstrijdUitslag
Maandag 17 maart 21:00 Struikhal V17 - V20 12 - 0
Maandag 17 maart 21.30 Struikhal  V17 - V31  3 - 1
Maandag 17 maart  22:00  Struikhal  V20 - V31  3 - 0
Maandag 17 maart  22:30  Struikhal  V12 - V20  8 - 0
Maandag 17 maart  21:30  WAS  V14 - V25  2 - 1
Maandag 17 maart  22:00  WAS  V12 - V28  5 - 1
Maandag 17 maart  22:30  WAS  V14 - V28  3 - 1
           
Woensdag 19 maart  17:00  Struikhal  V5 - V19  2 - 7
Woensdag 19 maart  17:30  Struikhal  V5 - V20  11 - 6
Woensdag 19 maart  17:00  HG-Hal  V4 - V7  4 - 6 
 Woensdag 19 maart  17:30  HG-Hal  V4 - V12  0 - 7
Woensdag 19 maart  18:00  HG-Hal  V19 - V20  15 - 3 
 Woensdag 19 maart  18:30  HG-Hal  V7 - V12  3 - 1 
           
Maandag 24 maart 21:00  Struikhal V7 - V20  3 - 0
Maandag 24 maart 21:30 Struikhal V17 - V19  2 - 4
Maandag 24 maart 22:00 Struikhal  V19 - V28  4 - 2
Maandag 24 maart 22:30  Struikhal V17 - V28  2 - 4
Maandag 24 maart 21:30 WAS V7 - V14   3 - 0
Maandag 24 maart 22:00 WAS V7 - V31  3 - 0
Maandag 24 maart 22:30 WAS V14 - V31  3 - 0
           
Woensdag 26 maart  17:00 Struikhal V4 - V23  5 - 1
Woensdag 26 maart 17:00 HG-Hal  V20 - V25  3 - 0
Woensdag 26 maart 17:30 HG-Hal  V20 - V27  3 - 6
Woensdag 26 maart  18:00 HG-Hal V23 - V27  2 - 8 
Woensdag 26 maart 18:30 HG-Hal  V25 - V27  0 - 3
           
Maandag 31 maart 21:00 Struikhal V14 - V27  1 - 6 
Maandag 31 maart  21:30 Struikhal V19 - V23  0 - 3 
Maandag 31 maart  22:00  Struikhal  V19 - V27  0 - 3 
Maandag 31 maart  22:30  Struikhal  V19 - V14  0 - 3 
Maandag 31 maart  21:30 WAS V5 - V31  5 - 2
Maandag 31 maart  22:00 WAS V5 - V25  2 - 5
Maandag 31 maart  22:30 WAS V5 - V23  7 - 5
           
Woensdag 2 april  17:00  Struikhal  V4 - V14  7 - 8 
Woensdag 2 april 17:30  Struikhal  V4 - V17 3 - 0
Woensdag 2 april 17:00 HG-Hal  V23 - V25  3 - 0
 Woensdag 2 april 17:30 HG-Hal  V23 - V31  3 - 3 
Woensdag 2 april  18:00  HG-Hal  V14 - V17  3 - 0 
Woensdag 2 april 18:30 HG-Hal  V25 - V31  0 - 3
           
Maandag 7 april  21:00 Struikhal V7 - V19  12 - 4
Maandag 7 april  21:30 Struikhal  V7 - V25  3 - 2
Maandag 7 april  22:00 Struikhal  V19 - V25  6 - 6
Maandag 7 april  22:30 Struikhal V7 - V23  3 - 0
Maandag 7 april  21:30 WAS  V12 - V27  1 - 1
Maandag 7 april  22:00 WAS  V17 - V23  3 - 0
Maandag 7 april  22:30 WAS  V17 - V27  0 - 8
           
Woensdag 9 april  17:00 Struikhal  V20 - V23  1 - 3
Woensdag 9 april 17:30  Struikhal V20 - V28  0 - 11
Woensdag 9 april 17:00  HG-Hal  V4 - V19  4 - 6 
Woensdag 9 april 17:30  HG-Hal  V4 - V31  5 - 1
Woensdag 9 april 18:00  HG-Hal  V23 - V28  1 - 5 
 Woensdag 9 april 18:30  HG-Hal  V19 - V31  5 - 2
           
Maandag 14 april  21:00 Struikhal V14 - V23  7 -2
Maandag 14 april  21:30 Struikhal  V14 - V20  3 - 7
Maandag 14 april  22:00 Struikhal  V4 - V20  0 - 3
Maandag 14 april  22:30 Struikhal V4 - V5  0 - 3
Maandag 14 april  21:30 WAS  V5 - V7  0 - 0
Maandag 14 april  22:00 WAS  V5 - V17  3 - 0
Maandag 14 april  22:30 WAS  V7 - V17  3 - 0 
           
Woensdag 16 april  17:00 Struikhal  V4 - V25  0 - 3 
Woensdag 16 april 17:30  Struikhal V4 - V28  0 - 3
Woensdag 16 april 17:00  HG-Hal  V5 - V12  0 - 5 
Woensdag 16 april 17:30  HG-Hal  V5 - V14  1 - 2 
Woensdag 16 april 18:00  HG-Hal  V25 - V28  6 - 3 
 Woensdag 16 april 18:30  HG-Hal  V12 - V14  2 - 0
           
Maandag 21 april  21:00 Struikhal V5 - V27  0 - 0
Maandag 21 april  21:30 Struikhal  V5 - V28  0 - 0 
           
Woensdag 23 april  17:00 Struikhal  V27 - V28  3 - 0
Woensdag 23 april 17:30  Struikhal V27 - V31  3 - 0
Woensdag 23 april 17:00  HG-Hal  V4 - V27  0 - 3 
Woensdag 23 april 18:00  HG-Hal  V28 - V31 3 - 0 
           
Maandag 28 april  21:00 Struikhal V7 - V27   
Maandag 28 april  21:30 Struikhal  V7 - V28   
Maandag 28 april  21:30 WAS  V12 - V17   
Maandag 28 april  22:00 WAS  V12 - V25   
Maandag 28 april  22:30 WAS  V17 - V25  

Knock-Out Fase
DatumTijdLocatieWedstrijdUitslag
Woensdag 7 mei 17:00  Struikhal V5 - V27 7 - 5
Woensdag 7 mei 18:00  HG-Hal  V7 - V25  6 - 2 
         
Maandag 12 mei 21:00  Struikhal V14 - V28 10 - 4
 Maandag 12 mei  21:30 WAS V12 - V19 5 - 2
         
Woensdag 15 mei  18:00  HG-Hal  V5 - V12  5 - 4 
Woensdag 15 mei 20:30  WAS  V7 - V14 
         
Vrijdag 23 mei 20:00  Struikhal V7 -