Wedstrijdschema
Wedstrijdschema
Wanneer je een wedstrijd hebt geregeld, kun je dit melden aan de secretaris(0625365889) of de intern coördinator(0630875305). In het onderstaande schema staat een overzicht van de wedstrijdmomenten en geplande ladderwedstrijden. Alle wedstrijden worden in de Struikhal, WAS en Hg-hal gespeeld, tenzij anders aangeven. De uitslag zal wanneer deze bekend is worden toegevoegd aan het schema. Let erop dat je de wedstrijd die je zelf niet speelt in een ronde, je wel moet zorgen dat er mensen van je team zijn om te fluiten en de score bij te houden!
Locatie
Wedstrijden worden in de Struikhal, WAS of HG-hal gespeeld.
Groepsfase
Datum | Plaats | Team | Team | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Maandag 27 september | Struikhal | V4 | V21 | 21:30 | 5-2 |
Maandag 27 september | Struikhal | V4 | V37 | 22:00 | 7-3 |
Maandag 27 september | Struikhal | V37 | V21 | 22:30 | 4-2 |
Woensdag 29 september | Struikhal | V6 | V10/Vr8 | 17:00 | 9-0 |
Woensdag 29 september | Struikhal | V23 | V6 | 17:30 | 0-8 |
Woensdag 29 september | Struikhal | V10/Vr8 | V23 | 18:00 | 1-5 |
Woensdag 6 oktober | Struikhal | V5 | V34 | 17:00 | 4-1 |
Woensdag 6 oktober | Struikhal | V27/Vr5 | V5 | 17:30 | 1-8 |
Woensdag 6 oktober | Struikhal | V34 | V27/Vr5 | 18:00 | 3-2 |
Woensdag 6 oktober | Hg-hal | V7 | V15 | 17:00 | 3-5 |
Woensdag 6 oktober | Hg-hal | V24 | V7 | 17:30 | 0-3 |
Woensdag 13 oktober | Struikhal | V8/Vr11 | V8/V29 | 17:00 | 2-3 |
Woensdag 13 oktober | Struikhal | V29 | V32 | 17:30 | 4-6 |
Woensdag 13 oktober | Struikhal | V32 | V8/Vr11 | 18:00 | n.n.b. |
Woensdag 13 oktober | Hg-hal | V9 | V36 | 17:00 | 4-3 |
Woensdag 13 oktober | Hg-hal | V36 | V21 | 17:30 | 4-1 |
Woensdag 20 oktober | Struikhal | V31/vr7 | V6 | 17:00 | 0-8 |
Woensdag 20 oktober | Struikhal | V35 | V6 | 17:30 | 0-9 |
Woensdag 20 oktober | Struikhal | V31/Vr7 | V35 | 18:00 | 2-3 |
Woensdag 20 oktober | Hg-hal | V14 | V28/Vr10 | 17:00 | 15-3 |
Woensdag 20 oktober | Hg-hal | V5 | V14 | 17:30 | 1-5 |
Maandag 25 oktober | Struikhal | V25 | V29 | 21:30 | 2-2 |
Maandag 25 oktober | Struikhal | V29 | V30/Vr9 | 22:00 | 8-0 |
Maandag 25 oktober | Struikhal | V32 | V25 | 22:30 | 0-5 |
Woensdag 3 november | HG-hal | V9 | V21 | 17:00 | 5-2 |
Woensdag 3 november | HG-hal | V9 | V37 | 17:30 | 2-1 |
Woensdag 3 november | Struikhal | V37 | V36 | 17:00 | 2-3 |
Woensdag 10 november | HG-hal | V26 | V23 | 17:00 | 15-0 |
Woensdag 10 november | HG-Hal | V26 | V35 | 17:00 | 2-2 |
Woensdag 10 november | Struikhal | V23 | V31/Vr7 | 17:00 | 3-0 |
Woensdag 17 november | HG-hal | V5 | V28/Vr10 | 17:00 | 11-2 |
Woensdag 17 november | HG-hal | V5 | V22 | 17:30 | 5-2 |
Woensdag 17 november | Struikhal | V14 | V22 | 17:00 | 6-0 |
Woensdag 16 februari | HG-hal | V33/Vr6 | V12 | 17:00 | 1-2 |
Woensdag 16 februari | HG-hal | V33/Vr6 | V15 | 17:30 | 1-2 |
Woensdag 16 februari | Struikhal | V15 | V17/Vr4 | 17:00 | 5-2 |
Woensdag 23 februari | HG-hal | V8/Vr11 | V25 | 17:00 | 4-2 |
Woensdag 23 februari | HG-hal | V8/Vr11 | V19 | 17:30 | 3-2 |
Woensdag 23 februari | Struikhal | V21 | V20 | 17:00 | 1-1 |
Woensdag 2 maart | HG-hal | V24 | V33/Vr6 | 17:00 | 7-2 |
Woensdag 2 maart | HG-hal | V24 | V12 | 17:30 | 1-4 |
Woensdag 2 maart | Struikhal | V12 | V7 | 17:00 | 1-3 |
Woensdag 9 maart | HG-hal | V26 | V6 | 17:00 | 3-5 |
Woensdag 9 maart | HG-hal | V26 | V31/Vr7 | 17:30 | 3-0 |
Woensdag 9 maart | Struikhal | V10/Vr8 | V31/Vr7 | 17:00 | 0-0 |
Woensdag 16 maart | HG-hal | V15 | V12 | 17:00 | 2-3 |
Woensdag 16 maart | HG-hal | V15 | V24 | 17:30 | 0-6 |
Woensdag 16 maart | Struikhal | V24 | V17/Vr4 | 17:00 | 6-4 |
Woensdag 30 maart | HG-hal | V32 | V19 | 17:00 | 7-2 |
Woensdag 30 maart | HG-hal | V30/Vr9 | V32 | 17:30 | 9-1 |
Woensdag 30 maart | Struikhal | V30/Vr9 | V8/Vr11 | 17:00 | 8-1 |
Woensdag 6 april | HG-hal | V26 | V10/Vr8 | 17:00 | 6-0 |
Woensdag 6 april | HG-hal | V10/Vr8 | V35 | 17:30 | 1-3 |
Woensdag 6 april | Struikhal | V35 | V23 | 17:00 | 1-2 |
Woensdag 13 april | HG-hal | V27/Vr5 | V28/Vr10 | 17:00 | n.n.b. |
Woensdag 13 april | HG-hal | V22 | V28/Vr10 | 17:30 | n.n.b. |
Woensdag 13 april | Struikhal | V22 | V34 | 17:00 | 0-3 |
Woensdag 20 april | HG-hal | V20 | V4 | 17:00 | 1-6 |
Woensdag 20 april | HG-hal | V9 | V20 | 17:30 | 2-2 |
Woensdag 20 april | HG-hal | V36 | V4 | 18:00 | 4-3 |
Woensdag 20 april | HG-hal | V4 | V9 | 18:30 | 9-3 |
Woensdag 20 april | Struikhal | V7 | V17/Vr4 | 17:00 | 4-3 |
Woensdag 20 april | Struikhal | V7 | V33/Vr6 | 17:30 | 4-1 |
Woensdag 20 april | Struikhal | V12 | V17/Vr4 | 18:00 | 4-2 |
Maandag 25 april | WAS | V25 | V30/Vr9 | 21:30 | n.n.b. |
Maandag 25 april | WAS | V25 | V19 | 22:00 | n.n.b. |
Maandag 25 april | WAS | V19 | V30/Vr9 | 22:30 | n.n.b. |
Maandag 2 mei | WAS | V29 | V19 | 21:30 | n.n.b. |
Maandag 2 mei | WAS | V20 | V36 | 22:00 | n.n.b. |
Maandag 2 mei | WAS | V37 | V20 | 22:30 | n.n.b. |
Woensdag 4 mei | HG-hal | V14 | V27/Vr5 | 17:00 | n.n.b. |
Woensdag 4 mei | HG-hal | V27/Vr5 | V22 | 17:30 | n.n.b. |
Woensdag 4 mei | Struikhal | V34 | V28/Vr10 | 17:00 | n.n.b. |
Woensdag 4 mei | Struikhal | V34 | V14 | 17:30 | n.n.b. |
Laatste 16
Datum | Plaats | Team | Team | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Woensdag 11 mei | HG-hal | V25 | V9 | 17:00 | n.n.b. |
Woensdag 11 mei | HG-hal | V26 | V29 | 17:30 | n.n.b. |
Woensdag 18 mei | Struikhal | V6 | V36 | 17:00 | n.n.b. |
Woensdag 18 mei | Struikhal | V14 | V32 | 17:30 | n.n.b. |
Woensdag 18 mei | Struikhal | V5 | V23 | 18:00 | n.n.b. |
Woensdag 18 mei | HG-hal | V4 | V15 | 17:00 | n.n.b. |
Woensdag 18 mei | HG-hal | V7 | V22 | 17:30 | n.n.b. |
Woensdag 18 mei | HG-hal | V12 | V35 | 18:00 | n.n.b. |