Financial Documents
2024-2025
File name | File size |
---|---|
Balans per 30-06-2024 | 44.4 kB |
Begroting 2024-2025 | 56.3 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening 2024-2025 | 430.4 kB |
Toelichting Begroting 2024-2025 | 552.7 kB |
Toelichting Halfjaarlijkse Afrekening 2024-2025 | 732.3 kB |
2023-2024
File name | File size |
---|---|
Afrekening 2023-2024 | 95.5 kB |
Afrekening toelichting 2023-2024 | 513.2 kB |
Balans per 30-06-2023 | 43.4 kB |
Begroting 2023-2024 | 46.0 kB |
Begroting Toelichting 2023-2024 | 584.3 kB |
Halfjaarlijkse afrekening 2023-2024 | 82.6 kB |
Halfjaarlijkse afrekening toelichting 2023-2024 | 495.0 kB |
2022-2023
File name | File size |
---|---|
Afrekening 2022-2023 | 94.1 kB |
Afrekening toelichting 2022-2023 | 622.0 kB |
Balans per 30-06-2022 | 99.4 kB |
Begroting 2022-2023 | 57.3 kB |
Begroting Toelichting 2022-2023 | 623.3 kB |
Halfjaarlijkse afrekening 2022-2023 | 102.5 kB |
Halfjaarlijkse afrekening toelichting 2022-2023 | 524.6 kB |
2021-2022
File name | File size |
---|---|
Afrekening 2021-2022 | 165.2 kB |
Afrekening toelichting 2021-2022 | 546.9 kB |
Balans per 30-06-2021 | 95.2 kB |
Begroting 2021-2022 | 46.9 kB |
Begroting Toelichting 2021-2022 | 568.4 kB |
Halfjaarlijkse afrekening 2021-2022 | 164.4 kB |
Halfjaarlijkse afrekening toelichting 2021-2022 | 484.6 kB |
2020-2021
File name | File size |
---|---|
Afrekening 2020-2021 | 166.4 kB |
Afrekening toelichting 2020-2021 | 532.7 kB |
Balans per 30-06-2020 | 24.4 kB |
Begroting 2020-2021 | 44.7 kB |
Begroting Toelichting 2020-2021 | 465.2 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening 2020-2021 | 168.2 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening Toelichting 2020-2021 | 402.2 kB |
2019-2020
File name | File size |
---|---|
Afrekening 2019-2020 | 65.5 kB |
Afrekening Toelichting 2019-2020 | 433.7 kB |
Balans per 30-06-2019 | 17.3 kB |
Begroting 2019-2020 | 41.7 kB |
Begroting Toelichting 2019-2020 | 456.9 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening 2019-2020 | 57.3 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening Toelichting 2019-2020 | 472.6 kB |
2018-2019
File name | File size |
---|---|
Afrekening 2018-2019 | 70.6 kB |
Afrekening Toelichting 2018-2019 | 443.5 kB |
Balans per 30-06-2018 | 17.2 kB |
Begroting 2018-2019 | 42.2 kB |
Begroting Toelichting 2018-2019 | 461.6 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening 2018-2019 | 54.7 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening Toelichting 2018-2019 | 457.3 kB |
2017-2018
File name | File size |
---|---|
Afrekening 2017-2018 | 69.2 kB |
Afrekening Toelichting 2017-2018 | 424.0 kB |
Balans per 30-06-2017 | 17.4 kB |
Begroting 2017-2018 | 41.5 kB |
Begroting Toelichting 2017-2018 | 388.2 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening 2017-2018 | 48.8 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening Toelichting 2017-2018 | 456.6 kB |
2016-2017
File name | File size |
---|---|
Afrekening 2016-2017 | 70.2 kB |
Afrekening Toelichting 2016-2017 | 339.3 kB |
Balans per 30-06-2016 | 15.3 kB |
Begroting (zonder ALV-wijzigingen) 2016-2017 | 42.6 kB |
Begroting Toelichting (zonder ALV-wijzigingen) 2016-2017 | 841.8 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening 2016-2017 | 77.2 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening Toelichting 2016-2017 | 344.6 kB |
2015-2016
File name | File size |
---|---|
Afrekening 2015-2016 | 66.8 kB |
Afrekening Toelichting 2015-2016 | 322.3 kB |
Balans per 30-06-2015 | 15.4 kB |
Begroting 2015-2016 | 39.6 kB |
Begroting Toelichting 2015-2016 | 927.2 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening 2015-2016 | 65.5 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening Toelichting 2015-2016 | 825.1 kB |
2014-2015
File name | File size |
---|---|
Afrekening 2014-2015 | 66.4 kB |
Afrekening Toelichting 2014-2015 | 1.0 MB |
Balans per 30-06-2014 | 15.8 kB |
Begroting (zonder ALV-wijzigingen) 2014-2015 | 47.6 kB |
Begroting Toelichting (zonder ALV-wijzigingen) 2014-2015 | 265.7 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening 2014-2015 | 62.2 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening Toelichting 2014-2015 | 239.0 kB |
2013-2014
File name | File size |
---|---|
Afrekening 2013-2014 | 63.6 kB |
Afrekening Toelichting 2013-2014 | 252.3 kB |
Balans per 30-06-2013 | 27.6 kB |
Begroting 2013-2014 | 99.3 kB |
Begroting Toelichting 2013-2014 | 308.1 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening 2013-2014 | 64.4 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening Toelichting 2013-2014 | 41.4 kB |
2012-2013
File name | File size |
---|---|
Balans per 30-06-2012 | 404.8 kB |
Begroting (zonder ALV-wijzigingen) 2012-2013 | 346.6 kB |
Begroting Toelichting (zonder ALV-wijzigingen) 2012-2013 | 298.7 kB |
2011-2012
File name | File size |
---|---|
Afrekening 2011-2012 | 613.1 kB |
Afrekening Toelichting 2011-2012 | 275.9 kB |
Balans per 30-06-2011 | 322.4 kB |
Begroting 2011-2012 | 133.7 kB |
Begroting Toelichting 2011-2012 | 272.5 kB |
2010-2011
File name | File size |
---|---|
Afrekening 2010-2011 | 278.6 kB |
Afrekening Toelichting 2010-2011 | 185.7 kB |
Balans per 30-06-2010 | 41.5 kB |
Begroting 2010-2011 | 90.6 kB |
Begroting Toelichting 2010-2011 | 201.7 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening 2010-2011 | 647.4 kB |
Halfjaarlijkse Afrekening Toelichting 2010-2011 | 180.2 kB |
2009-2010
File name | File size |
---|---|
Afrekening_2009_-_2010.xls | 109.6 kB |
Balans_per_30-06-2009.pdf | 36.5 kB |
Begroting_2009-2010.xls | 82.9 kB |
2008-2009
File name | File size |
---|---|
Afrekening_2008_-_2009.pdf | 56.5 kB |
Balans_per_30-06-2008.xls | 46.6 kB |
Begroting_2008-2009.xls | 69.1 kB |
2007-2008
File name | File size |
---|---|
Afrekening_2007-2008.xls | 72.7 kB |
Balans_per_30-06-2007.xls | 43.5 kB |
Begroting_2007-2008.xls | 67.1 kB |
2006-2007
File name | File size |
---|---|
Afrekening_2006-2007.xls | 74.2 kB |
Balans_per_30-06-2006.xls | 35.3 kB |
Begroting_2006-2007.xls | 79.9 kB |
2005-2006
File name | File size |
---|---|
Afrekening_2005-2006.xls | 75.3 kB |
Balans_per_30-06-2005.xls | 24.1 kB |
Begroting_2005-2006.xls | 111.1 kB |
2004-2005
File name | File size |
---|---|
Afrekening_2004-2005.xls | 44.5 kB |
Balans_per_30-06-2005.xls | 24.1 kB |
Begroting_2004-2005.xls | 86.0 kB |
2003-2004
File name | File size |
---|---|
Afrekening_2003-2004.xls | 35.3 kB |
Balans_per_30-06-2004.xls | 20.5 kB |
Begroting_2003-2004.xls | 33.3 kB |