VLT 2009
Home > Competitie > Toernooien > VLT 2009
Het 4e Vijfje-Laag Toernooi
Dit seizoen wordt het Vijfje-Laag Toernooi uitgebreid. Op 9 maart 2009 zullen er voorrondes worden gespeeld in poulevorm. Een week later, op 16 maart, zullen de eindrondes plaatshebben. Beide rondes vinden plaats in het Alfa Sportcentrum. Op 9 maart worden de voorrondes van 19.00-23.00 uur gespeeld, op 16 maart vinden de eindrondes plaats van 19.30-22.40 uur.
Het VLT 2009 is alweer de vierde editie van dit toernooi in de geschiedenis van Drs. Vijfje. Vorig jaar wist Vijfje 4 de beker mee naar huis te slepen, het jaar daarvoor was het Vijfje 8 en in het eerste jaar had Vijfje 14 deze onmeetbare eer. Wie gaat er dit jaar met de bokaal aan de haal?
Kijk hier naar de resultaten van vorig jaar.
Het Vijfje Laag Toernooi wordt georganiseerd door de ToCo (Toernooi Commissie) van Drs. Vijfje. Elke speler wordt geacht in het originele blauwe Vijfje-shirt aan te treden, hesjes zullen voorhanden zijn. br> De wedstrijden in de voorronde duren 10 minuten en zullen worden gespeeld op een half veld. In de eindronde wordt op een heel veld gespeeld en duren de wedstrijden een half uur.
Deelnemers
| Team | Klasse | Eerdere eindplaatsering |
|---|---|---|
| Vijfje 4 | 1e klasse | 1e ('08) en 5e ('07) |
| Vijfje 7 | 2e klasse | 3e ('08), 2e ('07) en 3e ('06) |
| Vijfje 10 | 3e klasse | 2e ('08), 7e ('07) en 5e ('06) |
| Vijfje 11 | 3e klasse | 5e ('08) en 5e ('06) |
| Vijfje 12 | 3e klasse | 3e ('07) |
| Vijfje 13 | 3e klasse | 5e ('06) |
| Vijfje 14 | 3e klasse | 1e ('06) |
| Vijfje 15 | 3e klasse | 6e ('08) en 4e ('07) |
| Vijfje 17 | 4e klasse | Maagd. |
| Vijfje 19 | 4e klasse | Maagd. |
| Vijfje 20 | 4e klasse | 4e ('08) |
| Vijfje 23 | 4e klasse | Maagd. |
| Vijfje Dames | Hoofdklasse Dames | Maagden. Allemaal! |
Wedstrijden voorrondes
| Poule 1 | Poule 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuis | Uit | Eindstand | Thuis | Uit | Eindstand | |||||||
| v14 | - | v11 | 3 | - | 1 | v4 | - | v12 | 2 | - | 1 | |
| v23 | - | v13 | 2 | - | 1 | v10 | - | v16 | 1 | - | 1 | |
| v19 | - | v17 | 0 | - | 0 | v7 | - | v22 | 2 | - | 2 | |
| v15 | - | v20 | 1 | - | 1 | Dames | - | v4 | 0 | - | 6 | |
| v23 | - | v14 | 0 | - | 3 | v12 | - | v10 | 4 | - | 0 | |
| v13 | - | v11 | 2 | - | 1 | v16 | - | v7 | 1 | - | 0 | |
| v15 | - | v19 | 1 | - | 2 | v22 | - | Dames | 4 | - | 0 | |
| v20 | - | v17 | 0 | - | 0 | v10 | - | v4 | 1 | - | 2 | |
| v14 | - | v13 | 2 | - | 1 | v16 | - | v12 | 0 | - | 0 | |
| v11 | - | v23 | 3 | - | 1 | Dames | - | v7 | 0 | - | 2 | |
| v19 | - | v20 | 0 | - | 3 | v4 | - | v22 | 5 | - | 1 | |
| v17 | - | v15 | 2 | - | 0 | v7 | - | v10 | 0 | - | 1 | |
| v19 | - | v14 | 1 | - | 0 | v22 | - | v12 | 1 | - | 3 | |
| v17 | - | v13 | 0 | - | 1 | v16 | - | Dames | 3 | - | 0 | |
| v11 | - | v15 | 3 | - | 1 | v4 | - | v16 | 1 | - | 0 | |
| v23 | - | v20 | 0 | - | 2 | v10 | - | v22 | 3 | - | 2 | |
| v14 | - | v17 | 3 | - | 1 | v12 | - | v7 | 1 | - | 1 | |
| v11 | - | v19 | 1 | - | 1 | v12 | - | Dames | 3 | - | 2 | |
| v13 | - | v15 | 1 | - | 1 | v7 | - | v4 | 2 | - | 3 | |
| v19 | - | v23 | 1 | - | 0 | v22 | - | v16 | 1 | - | 4 | |
| v14 | - | v20 | 1 | - | 1 | Dames | - | v10 | 2 | - | 5 | |
| v17 | - | v11 | 1 | - | 3 | |||||||
| v20 | - | v13 | 0 | - | 1 | |||||||
| v15 | - | v23 | 0 | - | 3 | |||||||
Eindstand voorrondes
| Poule 1 | Poule 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | G | V | P | DPS | # | Team | G | W | G | V | P | DPS | |||
| 1. | Vijfje 14* | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | +7 | 1. | Vijfje 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | +14 | |||
| 2. | Vijfje 13* | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | +4 | 2. | Vijfje 16** | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | +6 | |||
| 3. | Vijfje 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3. | Vijfje 12** | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | +6 | |||
| 4. | Vijfje 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | +3 | 4. | Vijfje 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | |||
| 5. | Vijfje 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | +4 | 5. | Vijfje 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -1 | |||
| 6. | Vijfje 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -4 | 6. | Vijfje 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -6 | |||
| 7. | Vijfje 23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -6 | 7. | Vijfje Dames | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -18 | |||
| 8. | Vijfje 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -8 | |||||||||||
* Vijfje 14 wordt eerste op onderling resultaat.
** Vijfje 16 en Vijfje 13 hebben een gelijk aantal punten, doelpuntensaldo en onderling resultaat. Door middel van toss is Vijfje 16 als tweede geëindigd.
Wedstrijden eindronde
| # | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| K1 | 19.35 uur | Vijfje 14 (1e Poule 1) - Vijfje 10 (4e Poule 2) | 4-1 |
| K2 | 20.05 uur | Vijfje 11 (4e Poule 1) - Vijfje 4 (1e Poule 2) | 0-8 |
| K3 | 20.35 uur | Vijfje 13 (2e Poule 1) - Vijfje 12 (3e Poule 2) | 5-4 |
| K4 | 21.05 uur | Vijfje 19 (3e Poule 1) - Vijfje 16 (2e Poule 2) | 3-0 |
| H1 | 21.35 uur | Vijfje 14 (Winnaar K1) - Vijfje 13 (Winnaar K3) | 4-1 |
| H2 | 22.05 uur | Vijfje 4 (Winnaar K2) - Vijfje 19 (Winnaar K4) | 2-0 |
| Finale | 22.05 uur | Vijfje 14 (Winnaar H1) - Vijfje 4 (Winnaar H2) | 0-2 |


