ToCo Goes Loco
Hieronder zijn alle tussenstanden en uitslagen te vinden van de verschillende onderdelen van het ToCo Goes Loco Toernooi.
ToCo Goes Loco Klassement
# | Team/Commissie | Punten |
---|---|---|
1 | Vr2/3 | 38 |
2 | Bestuur | 31 |
3 | V35 | 30 |
3 | V27 | 30 |
5 | EjaculaCie | 27 |
6 | Vr8 | 25 |
7 | Vr5 | 24 |
7 | V34 | 24 |
9 | V1 | 23 |
10 | V6 | 20 |
11 | Vr4 | 12 |
11 | NiCo | 12 |
13 | PromoCie | 11 |
14 | EsCo | 9 |
15 | FEC | 6 |
16 | V12 | 2 |
16 | Vr10 | 2 |
Adt-klassement
# | Team/Commissie | Tijd | Punten |
---|---|---|---|
1 | V34 | 2.52 | 15 |
2 | EjaculaCie | 2.89 | 12 |
3 | Bestuur | 3.29 | 10 |
4 | V35 | 3.41 | 8 |
5 | V6 | 3.44 | 6 |
6 | Vr8 | 3.63 | 5 |
7 | PromoCie | 3.64 | 4 |
8 | Vr4 | 3.70 | 3 |
9 | EsCo | 3.74 | 2 |
10 | Vr2/3 | 4.50 | 1 + 5 |
11 | Vr5 | 4.77 | - |
12 | V27 | 4.81 | - |
13 | NiCo | 5.11 | - |
Hardloopklassement
# | Team/Commissie | Tijd | Punten |
---|---|---|---|
1 | Vr2/3 | 2:44:53 | 15 |
2 | Vr5 | 2:44:53 | 12 |
3 | Bestuur | 2:49:54 | 10 |
4 | V35 | 2:51:08 | 8 |
5 | V34 | 2:58:12 | 6 |
6 | NiCo | 3:00:10 | 5 |
7 | Vr4 | 3:08:11 | 4 |
8 | V27 | 3:15:12 | 3 |
9 | V12 | 3:17:28 | 2 |
Frikandellenklassement
De heren zijn gecompenseerd met een multiplier van 1.25. Deze is gebaseerd op de verhouding van de tijden tussen mannen en vrouwen in de ToCo goes loco van vorig jaar. De punten van het frikandellenklassement zijn nog niet opgeteld bij de totale score.
# | Team/Commissie | Aantal Frikandellen | Punten |
---|---|---|---|
1 | V27 | 94.5 | 15 |
2 | Vr8 | 74 | 12 |
3 | V6 | 66 | 10 |
4 | Bestuur | 62.5 | 8 |
5 | V35 | 57 | 6 + 5 voor de guurste |
6 | Vr5 | 55 | 5 |
7 | Vr2/3 | 53.5 | 4 |
8 | V1 | 52.5 | 3 |
9 | EjaculaCie | 43.5 | 2 |
10 | FEC | 38.5 | 1 |
11 | EsCo | 38 | - |
12 | V34 | 26 | - |
13 | NiCo | 21.5 | - |
14 | Vr10 | 21 | - |
15 | PromoCie | 15 | - |
16 | Vr4 | 6 | - |
17 | V12 | 3 | - |
Hooghoudklassement
# | Team/Commissie | Gemiddelde (4 personen) | Punten |
---|---|---|---|
1 | V1 | 330.75 | 15 |
2 | V27 | 284.75 | 12 |
3 | Vr2/3 | 184.5 | 10 |
4 | V35 | 153 | 8 |
5 | EjaculaCie | 145.75 | 6 |
6 | EsCo | 76.75 | 5 |
7 | Vr5 | 18.75 | 4 |
8 | Vr8 | 9.5 | 3 |
Bonusopdrachten klassement
# | Team/Commissie | Punten |
---|---|---|
1 | PromoCie | 7 |
1 | EjaculaCie | 7 |
1 | NiCo | 7 |
4 | V1 | 5 |
4 | Vr4 | 5 |
4 | FEC | 5 |
4 | Vr8 | 5 |
8 | V6 | 4 |
9 | Vr2/3 | 3 |
9 | Bestuur | 3 |
9 | V34 | 3 |
9 | Vr5 | 3 |
13 | EsCo | 2 |
13 | Vr10 | 2 |